制作:Random
未经许可,严禁转载
资料来源:
 

MM1全怪物图鉴(下载)
Metal Max的所有敌人图鉴(中文版对应)
制作:陌生的天花板
资料来源:重装机兵专题站(www.zzjb.com)


*分类:
仿生 - バイオニック
次 -
 
行动次数
 
电子类 - サイバネティック
甲 -
 
防弹衣
 
坦克类 - タンク
命 -
 
命中率

敌方数据资料 *分类 HP(SP)
きょだいアリ 巨蚁 仿生 5 1.0 15 15 0 5 1 1
さつじんアメーバ 杀人虫 仿生 12 1.0 18 15 0 8 1 1
うろつきポリタン 火焰枪 电子类 8 1.0 20 20 0 15 1 2
イモバルカン 生物炮 仿生 15 1.5 24 24 0 10 4 2
キャノンホッパー 加农炮 电子类 28 1.0 35 30 0 33 6 10
バイオまいまい 彷生蜗牛 仿生 7 1.0 17 40 0 12 5 3
ボムガメ 炸弹龟 电子类 36 1.0 21 72 0 14 5 12
ひあそびザル 喷火怪 仿生 35 1.0 30 15 0 40 5 9
ドリルワーム 机械虫 电子类 16 1.0 19 27 0 53 1 10
スモッグフラワー 食人花 仿生 48 1.0 31 22 0 27 8 1
てっぽうどり 步枪鸟 仿生 35 1.0 38 30 0 34 17 15
いっぱつや 古炮 坦克类 30 1.0 100 60 0 1 5 5
メテオまいまい 毒蜗牛 仿生 17 1.0 42 48 0 40 2 25
ピッケルバード 机器鸟 电子类 40 1.0 70 45 0 45 1 35
アシッドアント 酸蚁 仿生 45 1.0 15 15 0 70 19 50
トレーダーごろし 坦克 坦克类 25 1.0 72 40 0 40 14 13
パトロールバチ 侦察蜂 仿生 34 1.0 39 17 0 64 13 20
カバガン 机械河马 电子类 112 1.0 80 64 0 13 7 10
けいびシェルター 暗堡 坦克类 15 1.5 55 30 0 50 11 1
タコタンク 章鱼坦克 仿生 83 1.0 74 27 0 17 13 14
ゴールドアント 金蚁 仿生 8 1.0 15 100 0 100 50 50
スナイパードッグ 反坦克炮(深褐) 仿生 53 1.0 100 60 30 55 1 30
カラッポリタン 火焰炮 电子类 8 1.0 40 20 0 60 19 50
フロッグマン 蛙人 仿生 40 1.0 45 44 20 39 18 33
85ミリじそうほう 85自行炮 坦克类 24 1.0 100 65 0 50 15 14
バーナーホッパー 野战炮 电子类 28 1.0 40 30 0 30 12 20
スポイトキウイ 毒液枪 电子类 32 1.0 24 27 0 64 15 30
どくイモキャノン 化学炮 仿生 50 1.0 88 24 0 25 25 37
ちゅうしゃどり 狙击鸟 仿生 35 1.0 30 1 0 97 1 25
カニガン 机械蟹 电子类 60 1.0 108 84 0 65 30 47
アーミーゾンビ 反坦克兵(绿) 仿生 50 1.0 170 83 50 50 32 22
ガンボート 装甲车 坦克类 20 1.0 65 55 0 39 14 15
DNAブロブ 变形虫 仿生 150 1.0 18 20 0 70 19 50
マグネッター 起重机 坦克类 27 1.5 125 41 0 67 10 13
スラッガー 粉碎机 坦克类 29 1.5 170 45 0 68 10 15
ハイウェイタンク 高速车 坦克类 35 1.0 195 60 0 42 42 35
ていさつUFO 侦察蝶 坦克类 25 1.0 220 400 0 150 20 25
じらいモグラ 地雷龟 电子类 68 1.0 35 55 0 35 127 35
スポイトスパイダ 毒蜘蛛 电子类 72 2.5 17 30 0 162 1 30
ミサイルフロッグ 导弹蛙 电子类 168 1.5 100 30 0 52 8 33
まどろみそう 魔鬼花 仿生 99 1.5 37 34 0 38 15 10
レーザービートル 激光虫 电子类 220 1.0 280 150 0 20 20 30
メタルイーター 食人蚁 仿生 6 1.0 20 200 0 150 49 53
ハチのすせんしゃ 音速车 坦克类 30 2.5 70 50 0 49 42 35
なんたいキャノン 章鱼炮 仿生 170 1.5 174 83 0 40 13 34
ソニックコブラ 声波蛇 电子类 148 1.0 235 107 0 55 30 45
さまようタイル 磁铁 坦克类 20 1.0 10 10 0 123 1 50
くろいじゅうたん 军蚁 仿生 200 2.5 20 200 0 150 51 55
レーザーミミズ 激光蚓 电子类 20 1.0 280 27 0 113 40 10
カミカゼボム 神风弹 电子类 24 1.0 255 20 0 30 20 1
メタルペッカー 合金鸟 电子类 40 1.5 304 90 0 45 1 35
おおづつ 神武炮 坦克类 160 1.0 400 272 0 80 71 71
ミサイルボート 车载炮 坦克类 31 1.5 113 64 0 130 40 35
じそうおんぱほう 声波炮 坦克类 95 1.0 268 238 0 120 50 39
グレートカバガン 巨型河马 电子类 300 1.0 312 264 0 20 32 57
バルカンシャーク 指挥车 坦克类 35 1.5 70 70 0 43 45 35
ヘルレスキュー 后备车 仿生 35 1.0 30 1 0 120 1 30
ガンタワー 无坐力炮 坦克类 112 1.5 300 253 0 103 50 60
レーダーフラワー 雷达花 电子类 1020 2.0 255 620 0 100 80 42
バイオバズズ 毒蜂 电子类 72 1.0 480 17 0 132 65 60
プラズマビートル 离子虫 电子类 80 1.0 70 180 0 40 50 45
グラマータイガー 沙漠虎 坦克类 100 1.5 480 55 0 70 60 50
きんのじゅうたん 金蚁毯 仿生 15 1.5 15 800 0 100 70 100
ソナースネーク 声纳蛇 电子类 72 1.5 55 35 0 65 40 50
アイアンクロー 塔吊 坦克类 50 1.0 75 45 0 50 15 24
ボムランナー 追踪弹 电子类 4 1.0 100 20 0 100 30 70
ぽたぽたキウイ 生物枪 电子类 72 1.0 24 36 0 63 15 30
ミサイルキャリア 导弹车(坦克) 坦克类 80 1.5 320 276 0 53 74 73
ガソリンカイマン 喷火鳄 仿生 230 1.0 440 360 0 193 50 62
ATエレファント AT坦克(青) 坦克类 132 1.0 600 436 0 25 81 70
じごくのストーブ 铲车 坦克类 100 1.0 90 95 0 15 80 50
ラジオブロッサム 电磁花 电子类 508 1.5 124 129 0 150 83 40
バブルカニガン 巨蟹 电子类 120 1.0 400 80 0 40 70 45
そらとぶハイエナ 飞狗 仿生 35 1.5 138 45 0 98 50 30
スローウォーカー 铁甲炮 坦克类 100 1.0 400 816 0 5 79 57
ATアルマジロ 两栖车 坦克类 50 1.5 60 560 0 40 20 30
ミサイルトレーラー 导弹车(卡车) 坦克类 70 2.5 255 40 0 50 51 42
うたうパラボラ 噪音器 坦克类 111 1.0 272 200 0 132 85 45
ATグリズリー 狙击车 坦克类 85 1.5 400 255 0 37 62 57
プラズマタンク 离子坦克 坦克类 78 1.0 130 78 0 49 70 50
デザートモンロー 沙漠车 坦克类 150 1.5 480 120 0 140 120 100
ATMシャーク ATM战车 坦克类 80 2.5 140 65 0 74 90 70
スピードタートル 龟式战车 坦克类 63 1.0 280 760 0 200 40 60
ATギガンテス AT坦克(紫) 坦克类 150 1.0 840 150 0 50 12 77
メデューサ 猎杀者 坦克类 200 1.0 720 200 0 79 49 20
ガンバルン 拦截蝶 坦克类 50 1.0 255 110 0 80 20 70
メチルアマゾン 水鬼(非赏金首) 仿生 80 1.5 320 84 60 60 36 60
ガンホール 碉堡 坦克类 35 1.5 150 190 0 70 44 10
かんしカメラ 监视器 坦克类 8 1.0 1 40 0 150 1 5
バットシステム 防御器 坦克类 28 1.0 50 40 0 100 1 5
アンチロバー 催眠器 坦克类 24 1.0 80 40 0 180 1 5
スネークホール 光防御器 坦克类 8 1.5 224 150 0 200 40 30
レーザーアイ 扫描仪 坦克类 18 1.5 176 40 0 75 10 20
ソニックスタナー 声纳车 坦克类 22 1.0 40 40 0 45 10 20
ビームスペクター 歼灭者 坦克类 20 1.0 35 40 0 40 10 20
キラークローゼット 侦察者 仿生 80 1.0 120 80 0 37 32 7
ウィルスバット 毒蝙蝠 电子类 100 1.0 10 20 0 200 20 100
GIスケルトン 反坦克兵(黄) 仿生 50 1.5 440 166 100 140 64 44
コードゴーレム 智能人 电子类 204 1.0 187 79 0 34 54 18
ちょうでんどうX 超导虫 仿生 200 1.0 74 27 0 110 98 80
デストロイド 僵尸 坦克类 45 1.5 150 79 0 200 76 67
バーサーカー 攻击机 坦克类 199 1.5 255 151 0 109 78 88
にんげんジゴク 地狱 电子类 484 1.5 400 392 0 83 121 74
ミミックボックス 鬼手 仿生 70 1.5 240 70 0 50 100 20
バズーカドッグ 反坦克炮(红) 仿生 150 1.5 280 175 100 200 100 73
通缉犯(赏金首) 分类 HP(SP)
サルモネラいっか 水怪 仿生 60 1.0 54 30 0 48 10 25
ドス·ピラニアス 水鬼 仿生 110 1.5 90 50 25 24 30 35
マッドマッスル 马歇尔 电子类 288 1.0 230 250 0 48 15 15
マッスルカー 拦截车 坦克类 80 1.0 1 70 0 83 1 72
マンモスタンク 大象 电子类 1000 1.5 300 210 0 45 40 42
ミスターカミカゼ 神密人 电子类 600 1.0 1000 100 0 200 1 100
ムカデロン 蜈蚣 电子类 780 1.5 484 368 0 153 53 66
ゴメス 戈麦斯 仿生 250 1.0 600 170 90 150 68 100
ゴメスのせんしゃ 戈斯战车 坦克类 175 2.5 675 420 0 150 81 50
ダストフランケン 弗朗 坦克类 110 1.5 620 300 0 180 58 50
サルモネラほんぽ 波特 仿生 8 1.5 45 1020 0 70 78 70
ロンメルゴースト 沙漠之舟 坦克类 255 2.5 888 600 0 80 100 60
バッド·バルデス 帕鲁 电子类 1000 1.0 400 468 0 190 100 40
事件战·BOSS 分类 HP(SP)
バイオニックポチ 战狗 仿生 100 1.0 50 50 40 50 10 10
ビックキャノン 巨型炮 坦克类 210 1.5 200 93 0 60 100 1
ふりょうグループ 流氓 仿生 100 1.0 32 93 40 50 8 10
タンスゴン 异形 仿生 240 1.0 114 150 0 29 30 8
ワルゲリョこぶん 瓦鲁部下 仿生 150 1.0 150 110 0 118 43 25
ワルゲリョ 瓦鲁 坦克类 190 1.5 200 100 0 20 72 100
ミュータントワニ 异形鱼 电子类 400 1.5 372 280 80 124 18 20
ロボポリス 防御机器 坦克类 200 1.5 500 448 0 150 40 30
ガーディアン 激光系统 坦克类 150 1.5 700 500 0 150 40 50
サイバーウォール 电脑墙 坦克类 255 2.5 800 1000 0 200 127 55
ガードゴーレム 机器人 电子类 800 1.0 800 640 0 160 60 50
ノア 诺亚 电子类 1020 2.5 1020 1020 0 255 90 60
ノア 诺亚(第二形态) 电子类 1020 2.5 720 820 0 255 85 60